Administrator
发布于 2026-02-15 / 7 阅读

在租房源

在租房源

| 房源名称 | 面积 (㎡) | 租金 | 楼层 | 朝向 | 状态 | 亮点 |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| 科技大厦精装小户型 | 130 | 5.0元/㎡·天 | 中高层 | 东南 | 精装空置 | 户型方正,视野开阔,采光好,配备部分桌椅,适合15人左右团队,即租即用 |

| 科技大厦整层办公区 | 1,456 | 约10.0元/㎡·天 | 低层 | - | 简装 | 面积使用率高,可作为企业总部或大型研发中心,价格可谈 |

| 科技大厦甲级办公区 | 1,116 | 10.0元/㎡·天 | 高层 | - | 甲级标准 | 位于高层,视野极佳,享受甲级写字楼的全部配置与服务 |

| 赛尔大厦精装空间 | 100-1,830 | 约4.8-5.5元/㎡·天 | - | - | 精装带家具 | 共享办公与独立空间灵活组合,配备标准机房、会议室,可拎包入驻 |

| 创业大厦方正户型 | 130 | - | 中层 | 南向 | 精装 | 房型方正,利用率高,位于清华科技园核心区域 |

| 立业大厦传统办公 | 165 | 98元/㎡·月 (约3.2元/㎡·天) | - | - | 精装 | 内部格局为3个独立办公室加15个开放工位,功能分区明确 |

| 立业大厦大面积办公 | 1,423 | 98元/㎡·月 (约3.2元/㎡·天) | - | - | 精装带家具 | 超大面积,精装修且带办公家具,适合中大型企业快速入驻 |

| 立业大厦联合办公 | 开放工位 | 1,494元/人·月 | - | - | 精装 | 提供1-62人不等的独立间或开放工位,租期灵活,服务完善 |


评论